產(chǎn)品中心
防火阻燃檢測設(shè)備中心
電線電纜常規(guī)檢測設(shè)備中心
塑料材料檢測設(shè)備中心
插頭插座檢測設(shè)備中心
實驗室配套設(shè)備檢測設(shè)備中心
環(huán)境檢測設(shè)備中心
電線電纜試驗裝置
光學(xué)測量儀器
壽命檢測設(shè)備
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:梁世剛
手機:13817437759
電話:021-61311359
郵箱:sixuan988@126.com
地址:上海市金山區(qū)龍軒路2208弄21號
7.JT-3015數(shù)字投影儀
所屬欄目:光學(xué)測量儀器
發(fā)布時間:2017-02-27
關(guān)注度:195次
簡單介紹: JT-3015數(shù)字投影儀品牌/型號:嘉騰/JT-3015類型:臺式投影儀功率:400(w)W重量:150(kg)kg投影畫面尺寸:Φ31.2(cm)型號:JT-3015X,Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度:0.0005mm投影方式:背投品牌:嘉騰加工定制:否儀器用途: &n
JT-3015數(shù)字投影儀
品牌/型號:嘉騰/JT-3015
類型:臺式投影儀
功率:400(w)W
重量:150(kg)kg
投影畫面尺寸:Φ31.2(cm)
型號:JT-3015
X,Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度:0.0005mm
投影方式:背投
品牌:嘉騰
加工定制:否
儀器用途: | 儀器特點: | |
儀器型號 | 反像型 | JT-3015 | JT-3020 |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340×152 | 450×280 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 196×96 | 306×196 | |
X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | |
Y座標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | |
Z座標(biāo)行程(調(diào)焦用)(mm) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | |
儀器測量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | |
X、Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范圍 > Φ300 (刻有米字線) | ||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360° | |||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01° | |||
物鏡 | 放大倍數(shù):10X(可選)20X(可選)50X(可選)100X(可選)物方線視場(mm)φ30φ15φ6φ3物方工作距(mm)77.744.338.425.3測量最大高度(mm)90909090
| ||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DP-100 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/span> | ||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | ||
外形尺寸長×高×寬(mm) | 800×800×1150 | 770×810×1120 | |
儀器重量 | 130KG | 170KG |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:沒有了!